سفر با دنیای پنج قاره
تور پوکت مهر و آبان1404
7 شب و 8 روز پرواز ماهان کد 183
جدول قیمت
پوکت کد183
| نام هتل | درجه خدمات | نوع اتاق | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 ساله با تخت | کودک 2 تا 6 ساله بدون تخت |
| Casa Del M Resort | 4 * BB | Standard Double Room | 83/490/000 | 95/810/000 | 0 | 63/800/000 |
| Baumanburi Hotel | 4 * BB | Standard Double Room | 85/140/000 | 99/110/000 | 77/550/000 | 64/350/000 |
| Mirage Patong Hotel | 3 * BB | Standard Double Room | 85/140/000 | 99/110/000 | 0 | 64/350/000 |
| The ASHLEE Heights Patong Hotel and Suite | 4 * BB | Standard Double Room | 89/210/000 | 107/250/000 | 79/970/000 | 65/780/000 |
| Ashlee Hub Hotel | 4 * BB | Standard Double Room | 89/210/000 | 107/250/000 | 79/970/000 | 65/780/000 |
| Fishermens Harbour Urban Hotel | 5 * BB | Standard Double Room | 91/630/000 | 112/200/000 | 88/110/000 | 66/660/000 |
| Deevana Plaza Phuket Patong | 4 * BB | Standard Double Room Landview | 97/350/000 | 123/640/000 | 93/060/000 | 68/640/000 |
| The Royal Paradise Hotel and Spa | 4 * BB | Standard Double Room | 108/020/000 | 144/870/000 | 97/240/000 | 72/380/000 |
| Duangjitt Resort and Spa | 4 * BB | Standard Double Room Garden view | 108/790/000 | 146/410/000 | 96/360/000 | 72/600/000 |
| Novotel Phuket Resort | 4 * BB | Standard Double Room | 110/440/000 | 149/710/000 | 101/200/000 | 74/470/000 |
| Phuket Graceland Resort and spa | 4 * BB | Standard Double Room | 112/860/000 | 154/660/000 | 101/200/000 | 74/470/000 |
| Diamond Cliff Resort and Spa | 5 * BB | Standard Double Room Landview | 116/610/000 | 161/150/000 | 96/360/000 | 75/240/000 |
| Grand Mercure Phuket Patong | 5 * BB | Standard Double Room | 121/000/000 | 155/000/000 | 102/630/000 | 77/000/000 |
| Amari Phuket | 4 * BB | Standard Double Room Landview | 126/720/000 | 182/380/000 | 115/060/000 | 78/980/000 |
| Centara Grand Beach Resort Phuket | 5 * BB | Standard Double Room Landview | 127/600/000 | 184/030/000 | 117/480/000 | 79/200/000 |
| Hyatt Regency Phuket Resort | 5 * BB | Standard Double Room Landview | 129/140/000 | 187/220/000 | 106/920/000 | 79/750/000 |
| Amatara Resort and Wellness | 5 * BB | Standard Double Room Landview | 140/580/000 | 210/100/000 | 128/150/000 | 83/820/000 |
تاریخ حرکت : 14 مهر تا 9 آبان 1404
شروع قیمت از : 83/490/000 تومان
پرواز : ماهان
خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت پرواز مستقیم ماهان به پوکت، ترانسفر فرودگاهی، 7 شب اقامت در هتل طبق جدول بالا
ترانسفر فرودگاهی
ویزا
بیمه مسافرتی، راهنما
7 شب و 8 روز
نکات مهم :
- نرخ کودک زیر 2 سال 13/090/000 و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 63/800/000 میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار میباشد و این دفتر هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.