تور مالزی (کوالالامپور+لنکاوی) دی1404
7 شب و 8 روز پرواز ایران ایرتور کد 257
جدول قیمت
مالزی لنکاوی کد257
| نام هتل | درجه خدمات | نوع اتاق | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 سال با تخت | کودک 2 تا 6 سال بدون تخت |
| Bella Vista Waterfront Resort and Spa | 3 * BB | Superior Double Room + Deluxe Double Room | 114/075/000 | 131/355/000 | 0 | 95/580/000 |
| Lazdana Hotel Kuala Lumpur | ||||||
| Bella Vista WaterFront Resort and Spa | 3 * BB | Superior Double Room + Deluxe Double Room | 117/315/000 | 137/700/000 | 0 | 96/525/000 |
| Kingstone Hotel Bukit Bintang | ||||||
| Ramada by Wyndham Langkawi Marina | 4 * BB | Swanky Double Room + Hill View Double Room | 122/040/000 | 146/610/000 | 0 | 0 |
| STEG Kuala Lumpur Hotel | ||||||
| Adya Hotel Langkawi | 4 / 3 * BB | Superior Double Room + Superior Double Room | 124/470/000 | 151/605/000 | 117/855/000 | 98/550/000 |
| Furama Bukit Bintang | ||||||
| Resorts World Langkawi | 4 * BB | Deluxe Double Room + Superior Double Room | 130/140/000 | 162/675/000 | 0 | 118/800/000 |
| Royal Kuala Lumpur | ||||||
| Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade | 4 * BB | Deluxe Double Room + Superior Double Room | 135/540/000 | 173/610/000 | 122/175/000 | 100/845/000 |
| Mercure Langkawi Pantal Cenang | ||||||
| Daynang Bay Resort Langkawi | 5 / 3 * BB | Superior Double Room + Deluxe Double Room | 135/810/000 | 174/015/000 | 125/010/000 | 101/790/000 |
| The Face Style Hotel | ||||||
| Aloft Lagkawi Pantai Tengah | 4 * BB | Deluxe Double Room + Rainforest Double Room | 137/835/000 | 178/065/000 | 132/165/000 | 100/980/000 |
| Corus Kuala Lumpur | ||||||
| Camar Resort Langkawi | 4 * BB | Standard Double Room + Deluxe King Pool Wing Double Room | 137/835/000 | 178/065/000 | 0 | 100/980/000 |
| Ibis Kuala Lumpur City Center | ||||||
| Dash Resort Langkawi | 5 / 4 * BB | Superior Double Room + Dash Superior Double Room | 142/425/000 | 187/515/000 | 127/305/000 | 101/655/000 |
| Royal Chulan | ||||||
| Hotel Royal Signature | 5 * BB | Deluxe Double Room + Studio Mountain Double Room | 148/095/000 | 197/910/000 | 0 | 103/545/000 |
| The Riyaz Lananya Langkawi | ||||||
| The Face Style Hotel | 5 * BB | Superior Double Room + Guest Double Room | 149/445/000 | 200/475/000 | 140/940/000 | 104/220/000 |
| The Westin Langkawi Resort and Spa | ||||||
| Berjaya Langkawi Resort | 5 * BB | Superior Double Room + Rainforest Chalet Double Room | 150/390/000 | 202/500/000 | 0 | 104/355/000 |
| The Face Style Hotel | ||||||
| Pelangi Beach Resort and Spa Langkawi | 5 * BB | Superior Double Room + Garden Terrace Room Double Room | 172/125/000 | 246/105/000 | 143/910/000 | 107/460/000 |
| The Face Style Hotel | ||||||
| Intercontinental | 5 * BB | Classic Doble Room + Superior Double Room | 174/150/000 | 249/480/000 | 0 | 108/810/000 |
| Parkroyal Langkawi Resort | ||||||
| Parkroyal Langkawi Hotel | 5 * BB | Deluxe Double Room + Superior Double Room | 174/150/000 | 249/480/000 | 0 | 108/810/000 |
| ShangriLa | ||||||
| Imperial Lexis Kuala Lumpur | 5 * BB | Executive Pool Double Room + Garden Terrace Room Double Room | 189/810/000 | 281/475/000 | 0 | 112/725/000 |
| Pelangi Beach Resort and Spa Langkawi | ||||||
| EQ | 5 * BB | Deluxe Double Room + Merchant Double Room | 196/425/000 | 294/705/000 | 140/940/000 | 113/535/000 |
| The Danna Langkawi | ||||||
| JW Marriott | 5 * BB | Superior Double Room City View + Rainforest Deluxe Double Room | 254/880/000 | 411/480/000 | 0 | 120/420/000 |
| The Ritz Carlton Langkawi |
تاریخ حرکت : 13 و 20 و 27 دی 1404
شروع قیمت از : 114/075/000 تومان
پرواز : ایران ایرتور
خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت پرواز مستقیم ایران ایرتور به کوالالامپور و بلیت داخلی کوالالامپور لنکاوی
7 شب اقامت در هتل با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت نیمروزی و یک سیم کارت برای هر اتاق
بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان
کوالالامپور + لنکاوی
نکات مهم :
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار بوده و این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
نرخ کودک زیر 2 سال 16/875/000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 95/580/000 تومان میباشد.