تور مالزی سنگاپور آذر1404
8 شب و 9 روز پرواز ایران ایرتور کد 207
جدول قیمت
مالزی سنگاپورکد207
| نام هتل | نام هتل | درجه خدمات | نوع اتاق | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 سال با تخت | کودک 2 تا 6 سال بدون تخت |
| Ibis Budget Singapore Selegie | Lazdana Hotel Kuala Lumpur | 3 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 97/664/000 | 129/710/000 | 3/161/000 | 66/054/000 |
| Kingston Hotel Bukit Bintang | Value Thomson | 3 * BB | Standard Double Room + Standard Double Room | 100/825/000 | 136/032/000 | 93/958/000 | 67/362/000 |
| Furama Bukit Bintang | Royal Newton | 4 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 107/365/000 | 152/818/000 | 101/915/000 | 73/793/000 |
| Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre | Hotel Chancellor at Orchard | 3 * BB | Standard Double Room + Standard Double Room | 109/763/000 | 154/017/000 | 101/261/000 | 71/722/000 |
| Royal KualaLumpur | V Hotel Lavender | 4 * BB | Deluxe Double Room + Suprior Double Room | 112/161/000 | 158/922/000 | 105/621/000 | 73/575/000 |
| Hotel Boss | Ibis Kualalumpur City Centre | 4 * BB | Standard Double Room + Superior Double Room | 114/123/000 | 162/410/000 | 109/000/000 | 74/229/000 |
| Mercure KualaLumpur Shaw Parade | Traveltine | 4 * BB | Deluxe Double Room + Suprior Double Room | 115/104/000 | 161/647/000 | 105/512/000 | 72/485/000 |
| Hotel Grand Central | Hotel Royal Signature | 4 / 5 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 118/047/000 | 167/751/000 | 112/270/000 | 73/139/000 |
| Hotel Grand Central | The Face Style Hotel | 4 / 5 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 120/772/000 | 173/310/000 | 113/578/000 | 74/120/000 |
| Orchard Hotel Singapore | Royal Chulan | 5 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 123/388/000 | 176/798/000 | 3/161/000 | 78/262/000 |
| Concorde Hotel Singapore | Concorde KualaLumpur | 4 * BB | Superior Double Room + Deluxe Double Room | 126/767/000 | 183/774/000 | 113/578/000 | 77/608/000 |
| Grand Copthorne WaterFront | Intercontinental | 5 * BB | Classic Double Room + Grand dlx Double Room | 139/629/000 | 210/915/000 | 3/161/000 | 81/750/000 |
| EQ | Orchard Rendezvous Hotel | 4 / 5 * BB | Delux Double Room + Suprior Double Room | 140/828/000 | 212/877/000 | 120/445/000 | 85/129/000 |
| Goodwood Park | Grand Millenium KualaLumpur | 5 * BB | Deluxe Double Room + Deluxe Premier Double Room | 143/335/000 | 218/545/000 | 127/857/000 | 81/532/000 |
| Sharaton Imperial KualaLumpurHotel | Shraton Towers Singapore | 5 * BB | Deluxe Double Room + Deluxe Double Room | 144/207/000 | 218/763/000 | 135/596/000 | 83/930/000 |
| ShangriLa | Sheraton Towers Singapore | 5 * BB | Deluxe Double Room + Deluxe Double Room | 145/951/000 | 222/033/000 | 3/161/000 | 84/366/000 |
تاریخ حرکت : 1 و 8 و 15 آذر1404
شروع قیمت از : 97/664/000 تومان
پرواز : ایران ایرتور
خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت به کوالالامپور با پرواز مستقیم ایران ایرتور
ترانسفر فرودگاهی
8 شب اقامت در هتل با صبحانه
گشت نیم رزو و یک سیم کارت برای هر اتاق
راهنما و بیمه مسافرتی
توضیحات
- نرخ کودک زیر 2 سال 13/080/000 و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 66/054/000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار میباشد و این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.