تور مالزی (کوالالامپور+لنکاوی) 8شهریور1404
7 شب پرواز ایر اربیا کد 128
جدول قیمت
کوالالامپور لنکاوی کد128
هتل | خدمات | اتاق | دبل | سینگل | کودک 6 تا 12 سال با تخت |
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 115/629/000 | 128/727/000 | 117/111/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★3 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Pacific Express Hotel China Town | ★3 BB | STANDARD ROOM | 116/114/000 | 129/961/000 | 117/167/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Pacific Express Hotel Central Market | ★3 BB | STANDARD ROOM | 116/547/000 | 130/882/000 | 117/178/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 116/568/000 | 130/868/000 | 116/902/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 117/696/000 | 132/932/000 | 119/178/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
Pacific Express Hotel China Town | ★3 BB | STANDARD ROOM | 117/053/000 | 132/101/000 | 116/958/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
Pacific Express Hotel China Town | ★3 BB | STANDARD ROOM | 118/181/000 | 134/165/000 | 119/234/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
Pacific Express Hotel Central Market | ★3 BB | STANDARD ROOM | 117/486/000 | 133/022/000 | 116/970/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
Pacific Express Hotel Central Market | ★3 BB | STANDARD ROOM | 118/614/000 | 135/086/000 | 119/246/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
Steg Kuala Lumpur | ★3 BB | Swanky | 118/318/000 | 134/506/000 | *** |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
J Hotel By Dorsett | ★4 BB | STANDARD ROOM | 118/641/000 | 135/164/000 | 118/641/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Steg Kuala Lumpur | ★3 BB | Swanky | 119/257/000 | 136/647/000 | *** |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
Steg Kuala Lumpur | ★3 BB | Swanky | 120/385/000 | 137/711/000 | *** |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
J Hotel By Dorsett | ★4 BB | STANDARD ROOM | 119/580/000 | 137/305/000 | 118/432/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
J Hotel By Dorsett | ★4 BB | STANDARD ROOM | 120/708/000 | 139/369/000 | 120/708/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre | ★3 BB | STANDARD ROOM | 119/660/000 | 137/387/000 | 119/660/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre | ★3 BB | STANDARD ROOM | 120/599/000 | 139/527/000 | 119/451/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre | ★3 BB | STANDARD ROOM | 121/727/000 | 141/591/000 | 121/727/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 120/609/000 | 138/882/000 | *** |
Camar Resort Langkawi | ★4 BB | POOL VIEW | |||
Swiss Garden Hotel Kuala Lumpur | ★4 BB | DELUXE ROOM | 120/897/000 | 139/906/000 | 120/897/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Pacific Express Hotel China Town | ★3 BB | STANDARD ROOM | 121/094/000 | 140/115/000 | *** |
Camar Resort Langkawi | ★4 BB | POOL VIEW | |||
Pacific Express Hotel Central Market | ★3 BB | STANDARD ROOM | 121/527/000 | 141/037/000 | *** |
Camar Resort Langkawi | ★4 BB | POOL VIEW | |||
Ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel | ★4 BB | STANDARD ROOM | 121/811/000 | 141/759/000 | *** |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Swiss Garden Hotel Kuala Lumpur | ★4 BB | DELUXE ROOM | 121/836/000 | 142/046/000 | 120/688/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
Swiss Garden Hotel Kuala Lumpur | ★4 BB | DELUXE ROOM | 122/964/000 | 144/110/000 | 122/964/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
Royale Chulan Kuala Lumpur | ★5 BB | SUPERIOR ROOM | 122/431/000 | 143/083/000 | 123/589/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | 122/750/000 | 143/900/000 | *** |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | 123/878/000 | 145/964/000 | *** |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
Steg Kuala Lumpur | ★3 BB | Swanky | 123/298/000 | 144/661/000 | *** |
Camar Resort Langkawi | ★4 BB | POOL VIEW | |||
Royale Chulan Kuala Lumpur | ★5 BB | Superior Room | 123/370/000 | 145/223/000 | 123/381/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
Royale Chulan Kuala Lumpur | ★5 BB | Superior Room | 124/498/000 | 147/288/000 | 125/656/000 |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
J Hotel By Dorsett | ★4 BB | STANDARD ROOM | 123/621/000 | 145/319/000 | *** |
Camar Resort Langkawi | ★4 BB | POOL VIEW | |||
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 124/185/000 | 148/050/000 | *** |
The Riyaz Lavanya Langkawi | ★5 BB | STUDIO ROOM | |||
Dorsett Kuala Lumpur | ★4 BB | Dorsett Room | 124/548/000 | 147/456/000 | *** |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre | ★3 BB | STANDARD ROOM | 124/640/000 | 147/541/000 | *** |
Camar Resort Langkawi | ★4 BB | POOL VIEW | |||
Pacific Express Hotel China Town | ★3 BB | STANDARD ROOM | 124/670/000 | 149/283/000 | *** |
The Riyaz Lavanya Langkawi | ★5 BB | STUDIO ROOM | |||
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 124/839/000 | 149/358/000 | *** |
Berjaya Langkawi Resort Malaysia | ★5 BB | Rain Forest Chalet | |||
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 125/017/000 | 149/714/000 | 126/498/000 |
Dash Resort | ★4 BB | Superior Room | |||
Pacific Express Hotel Central Market | ★3 BB | STANDARD ROOM | 125/103/000 | 150/204/000 | *** |
The Riyaz Lavanya Langkawi | ★3 BB | STUDIO ROOM | |||
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 125/121/000 | 149/922/000 | 125/602/000 |
The Westin Langkawi Resort And Spa | ★5 BB | GUEST ROOM | |||
Royale Signature Hotel | ★5 BB | SUPERIOR ROOM | 125/247/000 | 148/467/000 | 125/247/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Lazdana | ★3 BB | STANDARD ROOM | 125/310/000 | 147/875/000 | 125/176/000 |
Aloft Langkawi Pantai Tengah | ★4 BB | Garden View | |||
Pacific Express Hotel China Town | ★3 BB | STANDARD ROOM | 125/324/000 | 150/592/000 | *** |
Berjaya Langkawi Resort Malaysia | ★5 BB | Rain Forest Chalet | |||
The Face Style | ★5 BB | SUPERIOR ROOM | 125/349/000 | 148/167/000 | 125/349/000 |
Adya Hotel Langkawi | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
Dorsett Kuala Lumpur | ★4 BB | Dorsett Room | 125/487/000 | 149/596/000 | *** |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD ROOM | |||
Dorsett Kuala Lumpur | ★4 BB | Dorsett Room | 126/615/000 | 151/660/000 | *** |
Resorts World Langkawi | ★4 BB | STANDARD Sea View | |||
Pacific Express Hotel China Town | ★3 BB | STANDARD ROOM | 125/502/000 | 150/947/000 | 126/555/000 |
Dash Resort | ★4 BB | SUPERIOR ROOM | |||
تاریخ حرکت : 8 شهریور 1404
شروع قیمت از : 86/364/000 تومان
پرواز : ایر اربیا

خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل
7 شب کوالالامپور
نکات مهم :
مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده است.
بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان است.