سفر با دنیای پنج قاره
تور آنتالیا 10مرداد 1404
7 روز پرواز Soutwind کد 116
جدول قیمت
آنتالیا کد116
نام هتل | درجه خدمات | نوع اتاق | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 ساله با تخت | کودک 2 تا 6 ساله بدون تخت |
Lara Palace | 3* BB | Standard Double Room | 40/406/000 | 55/358/000 | 39/071/000 | 36/401/000 |
Viking star Hotel | 5* ALL | Standard Double Room | 77/697/000 | 112/051/000 | 50/107/000 | 36/401/000 |
Perre La mer Spa & Resort | 5* UALL | Standard Double Room | 88/911/000 | 143/557/000 | 53/489/000 | 36/401/000 |
Miarosa kemer beach | 5* UALL | Standard Double Room | 93/094/000 | 151/923/000 | 55/002/000 | 36/401/000 |
Wind of Lara hotel and spa | 5* ALL | Standard Double Room | 105/020/000 | 161/713/000 | 59/096/000 | 36/401/000 |
Grand park lara hotel | 4* UALL | Standard Double Room | 111/873/000 | 187/879/000 | 61/855/000 | 36/401/000 |
Orange County Resort Hotel Belek | 5* UALL | Standard Double Room | 114/810/000 | 195/355/000 | 63/012/000 | 36/401/000 |
Orange County Resort Hotel Kemer | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 114/810/000 | 195/355/000 | 63/012/000 | 36/401/000 |
Selectum family Resort | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 130/919/000 | 227/484/000 | 68/174/000 | 36/401/000 |
Kremlin Palace | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 134/390/000 | 234/515/000 | 69/420/000 | 36/401/000 |
Crystal Centro | 5* UALL | Standard Double Room | 135/725/000 | 235/405/000 | 70/132/000 | 36/401/000 |
Crystal WaterWorld Resort and Spa | 5* UALL | Standard Double Room | 135/814/000 | 237/274/000 | 69/865/000 | 36/401/000 |
juju Premier Palace Hotel | 5* UALL | Standard Double Room | 144/180/000 | 220/008/000 | 73/336/000 | 36/401/000 |
Nirvana Cosmopolitan | 5* UALL | Standard Double Room | 146/316/000 | 203/009/000 | 73/603/000 | 36/401/000 |
Baia lara Hotel | 5* UALL | Luxury Double Room Landview | 149/787/000 | 207/904/000 | 74/760/000 | 36/401/000 |
Sherwood Exclusive Lara | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 150/677/000 | 209/328/000 | 75/116/000 | 36/401/000 |
Ic Santai | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 153/347/000 | 272/340/000 | 76/095/000 | 36/401/000 |
Granada Luxury Belek | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 156/818/000 | 278/837/000 | 77/252/000 | 36/401/000 |
Selectum Luxury Resort Belek | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 158/865/000 | 269/047/000 | 77/964/000 | 36/401/000 |
Rixos Downtown antalya | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 158/865/000 | 289/784/000 | 77/964/000 | 36/401/000 |
IC Hotels Green Palace | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 163/760/000 | 294/679/000 | 79/655/000 | 36/401/000 |
Susesi Luxury Resort | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 164/472/000 | 294/679/000 | 79/922/000 | 36/401/000 |
Titanic Deluxe Lara | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 170/791/000 | 239/410/000 | 82/147/000 | 36/401/000 |
Rixos Sungate | 5* UALL | Standard Double Room | 177/110/000 | 319/866/000 | 84/372/000 | 36/401/000 |
Titanic Deluxe Golf Belek | 5* UALL | Standard Double Room | 177/822/000 | 319/866/000 | 84/372/000 | 36/401/000 |
Concorde deluxe Resort | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 178/534/000 | 287/025/000 | 84/817/000 | 36/401/000 |
Delphin Imperial Lara | 5* UALL | Superior Double Room Landview | 197/402/000 | 278/837/000 | 91/492/000 | 36/401/000 |
Delphin BE Grand Resort | 5* UALL | Standard Double Room | 207/904/000 | 294/234/000 | 95/141/000 | 36/401/000 |
Titanic Mardan Palace | 5* UALL | Premium Double Room | 216/270/000 | 307/317/000 | 98/078/000 | 36/401/000 |
Rixos Premium Belek | 5* UALL | Standard Double Room Landview | 295/391/000 | 478/019/000 | 125/757/000 | 36/401/000 |
Maxx Royal Belek Golf Resort | 5* UALL | Suite Double Room Landview | 432/540/000 | 830/726/000 | 173/728/000 | 36/401/000 |
تاریخ حرکت : 10 مرداد 1404
شروع قیمت از : 40/406/000 تومان
پرواز : ساوت ویند
خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ساوت ویند، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل طبق جدول بالا
بیمه مسافرتی، راهنما
6 شب و 7 روز
نکات مهم :
- نرخ کودک زیر 2 سال 3/471/000 و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 36/401/000 میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار میباشد و این شرکت هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.