تور مالزی (کوالالامپور) دی1404
7 شب و 8 روز پرواز ایران ایرتور کد 258
جدول قیمت
تور کوالالامپور کد258
| نام هتل | درجه هتل | نوع اتاق | دو تخته هر نفر | یک تخته | کودک 2 تا 11 سال با تخت | کودک 2 تا 6 سال بدون تخت |
| Lazdana Hotel | 3 * BB | Superior | 88/830/000 | 99/900/000 | 79/515/000 | 68/445/000 |
| Sakura Elite Hotel | 3 * BB | Deluxe | 88/830/000 | 99/900/000 | 76/140/000 | 68/445/000 |
| Pacific Express Central Market | 4 * BB | Standard | 90/450/000 | 105/165/000 | 78/840/000 | 69/255/000 |
| Kingston Hotel 1 Bukit Bintang | 3 * BB | Standard | 91/800/000 | 107/730/000 | 78/435/000 | 69/525/000 |
| STEG Kuala Lampur Hotel | 4 * BB | Swanky | 94/635/000 | 113/400/000 | 0 | 0 |
| J Hotel By Dorsett | 4 * BB | Standard | 95/985/000 | 114/480/000 | 85/725/000 | 70/605/000 |
| Holiday Inn Express City Center | 3 * BB | Standard | 98/820/000 | 120/150/000 | 81/810/000 | 71/415/000 |
| Furama Bukit Bintang | 4 * BB | Superior | 98/955/000 | 120/285/000 | 86/940/000 | 71/415/000 |
| Hotel Royal Kualalumpur | 4 * BB | Deluxe | 102/195/000 | 126/900/000 | 88/560/000 | 72/495/000 |
| Corus Kualallumpur | 4 * BB | Deluxe | 103/410/000 | 129/195/000 | 90/855/000 | 72/765/000 |
| Impiana KLCC | 4 * BB | Superior | 103/545/000 | 132/975/000 | 0 | 75/465/000 |
| Ibis Kualalumpur City Center | 4 * BB | Standard | 104/490/000 | 131/355/000 | 93/015/000 | 73/170/000 |
| Royal Chulan | 5 * BB | Superior | 104/760/000 | 131/895/000 | 95/040/000 | 73/170/000 |
| Mercure Kualalumpur Shaw Parade | 4 * BB | Deluxe | 105/570/000 | 145/125/000 | 92/070/000 | 79/245/000 |
| Hotel Royal Signature | 5 * BB | Superior | 110/970/000 | 144/450/000 | 95/580/000 | 75/060/000 |
| Concorde Kualalumpur | 4 * BB | Superior | 112/455/000 | 147/285/000 | 93/150/000 | 75/465/000 |
| TheFace style Hotel | 5 * BB | Deluxe | 113/130/000 | 148/770/000 | 99/495/000 | 75/735/000 |
| ShangriLa | 5 * BB | Deluxe | 118/395/000 | 159/165/000 | 0 | 77/355/000 |
| Grand Millenium Kualalumpur | 5 * BB | Deluxe | 122/985/000 | 170/910/000 | 99/225/000 | 78/705/000 |
| Shraton Imperial Kualalumpur Hotel | 5 * BB | Deluxe | 124/875/000 | 172/125/000 | 106/785/000 | 79/245/000 |
| Intercontinental | 5 * BB | Standard | 127/035/000 | 176/580/000 | 106/110/000 | 79/920/000 |
| Crowne Plaza Kualalumpur City center by IHG | 5 * BB | Superior with city view | 132/570/000 | 187/650/000 | 102/060/000 | 81/540/000 |
| JW Marriot | 5 * BB | Oasis Double | 138/375/000 | 199/125/000 | 130/410/000 | 83/295/000 |
| Pavillion KL | 5 * BB | Deluxe | 139/320/000 | 201/150/000 | 120/015/000 | 83/565/000 |
| EQ | 5 * BB | Deluxe | 145/395/000 | 213/165/000 | 112/050/000 | 85/455/000 |
| The Ritz Carlton Kuala Lumpur | 5 * BB | Deluxe | 153/090/000 | 228/420/000 | 130/410/000 | 87/750/000 |
تاریخ حرکت : 13 و 20 و 27 دی 1404
شروع قیمت از : 88/830/000 تومان
پرواز : ایران ایرتور
خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت به کوالالامپور با پرواز مستقیم ایران ایرتور
7 شب اقامت در هتل با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
گشت نیم روز شهری
یک سیم کارت برای هر اتاق
بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان
7 شب کوالالامپور
نکات مهم :
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس همکار میباشد و این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 10/125/000 تومان است.
- نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 68/445/000 تومان است.