تور مالزی سنگاپور آبان1404
8 شب و 9 روز پرواز ایران ایرتور کد 206
جدول قیمت
مالزی سنگاپورکد206
| نام هتل | نام هتل | درجه خدمات | نوع اتاق | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 سال با تخت | کودک 2 تا 6 سال بدون تخت |
| Ibis Budget Singapore Selegie | Lazdana Hotel Kuala Lumpur | 3 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 92/432/000 | 124/478/000 | 0 | 62/839/000 |
| Kingston Hotel Bukit Bintang | Value Thomson | 3 * BB | Standard Double Room + Standard Double Room | 95/593/000 | 130/800/000 | 90/797/000 | 64/201/000 |
| Furama Bukit Bintang | Royal Newton | 4 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 102/133/000 | 147/586/000 | 98/754/000 | 70/632/000 |
| Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre | Hotel Chancellor at Orchard | 3 * BB | Standard Double Room + Standard Double Room | 104/531/000 | 148/758/000 | 98/100/000 | 68/561/000 |
| Royal KualaLumpur | V Hotel Lavender | 4 * BB | Deluxe Double Room + Suprior Double Room | 106/929/000 | 153/690/000 | 102/460/000 | 70/414/000 |
| Hotel Boss | Ibis Kualalumpur City Centre | 4 * BB | Standard Double Room + Superior Double Room | 108/891/000 | 157/178/000 | 105/839/000 | 71/068/000 |
| Mercure KualaLumpur Shaw Parade | Traveltine | 4 * BB | Deluxe Double Room + Suprior Double Room | 109/872/000 | 156/415/000 | 102/351/000 | 69/324/000 |
| Hotel Grand Central | Hotel Royal Signature | 4 / 5 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 112/815/000 | 162/519/000 | 109/109/000 | 69/978/000 |
| Hotel Grand Central | The Face Style Hotel | 4 / 5 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 115/540/000 | 168/078/000 | 110/417/000 | 70/959/000 |
| Orchard Hotel Singapore | Royal Chulan | 5 * BB | Superior Double Room + Standard Double Room | 118/156/000 | 171/566/000 | 0 | 75/101/000 |
| Concorde Hotel Singapore | Concorde KualaLumpur | 4 * BB | Superior Double Room + Deluxe Double Room | 121/535/000 | 178/542/000 | 110/417/000 | 74/447/000 |
| Grand Copthorne WaterFront | Intercontinental | 5 * BB | Classic Double Room + Grand dlx Double Room | 134/397/000 | 205/683/000 | 0 | 78/589/000 |
| EQ | Orchard Rendezvous Hotel | 4 / 5 * BB | Delux Double Room + Suprior Double Room | 135/596/000 | 207/645/000 | 117/284/000 | 81/968/000 |
| Goodwood Park | Grand Millenium KualaLumpur | 5 * BB | Deluxe Double Room + Deluxe Premier Double Room | 138/103/000 | 213/313/000 | 124/696/000 | 78/371/000 |
| Sharaton Imperial KualaLumpurHotel | Shraton Towers Singapore | 5 * BB | Deluxe Double Room + Deluxe Double Room | 138/975/000 | 213/531/000 | 132/435/000 | 80/769/000 |
| ShangriLa | Sheraton Towers Singapore | 5 * BB | Deluxe Double Room + Deluxe Double Room | 140/719/000 | 216/801/000 | 0 | 81/205/000 |
تاریخ حرکت : 24 آبان 1404
شروع قیمت از : 92/432/000 تومان
پرواز : ایران ایرتور
خدمات تور شامل :
بلیط رفت و برگشت به کوالالامپور با پرواز مستقیم ایران ایرتور
ترانسفر فرودگاهی
8 شب اقامت در هتل با صبحانه
گشت نیم رزو و یک سیم کارت برای هر اتاق
راهنما و بیمه مسافرتی
توضیحات
- نرخ کودک زیر 2 سال 13/080/000 و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 62/893/000 تومان میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار میباشد و این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.